Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 39,99 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 89,78 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | 11 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | 11 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 12.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlash |
Capacidade da Bateria | 3046mAh |
---|
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.8" |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothUSB LightningNFC |
Recursos e Funções | Reconhecimento FacialAcelerômetroGiroscópioSensor de ProximidadeResistente à água IP68Resistente à RespingosResistente à Poeira |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Altura | 14.4cm |
---|---|
Largura | 7.1cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 188.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista