Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,04 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | X |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | X |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 7.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
Tipo de Tela | Super Retina HD |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.8" |
Resolução da Tela | QHD |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFC |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor BiométricoReconhecimento Facial |
Altura | 14.3cm |
---|---|
Largura | 7.0cm |
Profundidade | 0.7cm |
Peso | 174.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista