0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 5,20 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 909,120.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 5,50 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 961,620.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 5,80 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 1.014,12Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | Galaxy |
Série | A70 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | Galaxy |
Série | A70 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 675 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.7GHz2.0GHz |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 32.0 + 5.0 + 8.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.2 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRModo NoturnoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
---|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.7" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na TelaRádio FMSensor de Proximidade |
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Altura | 16.43cm |
---|---|
Largura | 7.67cm |
Profundidade | 0.79cm |
Peso | 183.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista