Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 43,38 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 44,18 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | Galaxy |
Série | S20 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | Galaxy |
Série | S20 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz2.5GHz2.73GHz |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 64.0 + 0.3 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera | Câmera QuádruplaFlash |
Capacidade da Bateria | 4500mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.7" |
Resolução da Tela | QHD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFC |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Altura | 16.1cm |
---|---|
Largura | 7.3cm |
Profundidade | 0.78cm |
Peso | 186.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista