Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 303,52 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 94,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 94,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 94,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 79,19 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 5,00 de volta
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-S908E 12GB RAM |
Linha | Galaxy |
Série | S22 Ultra 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-S908E 12GB RAM |
Linha | Galaxy |
Série | S22 Ultra 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
---|---|
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.0GHz |
Memória Ram | 12.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 40.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 10.0 + 10.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaDual ShotFlashHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.8" |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialSensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 16.33cm |
---|---|
Largura | 7.79cm |
Profundidade | 0.89cm |
Peso | 228.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista