Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Cashback: AME
Receba até R$ 2,00 de volta
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 49,48 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 19,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,74 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 38,80 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 38,86 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 21,99 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 22,74 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | 5G |
Versão | Global |
Linha | Pocophone |
Série | Poco X4 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Xiaomi |
---|---|
Modelo | 5G |
Versão | Global |
Linha | Pocophone |
Série | Poco X4 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
---|---|
Processador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.2GHz1.7GHz |
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 (prof) + 2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRModo NoturnoDual Shot |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.67" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)4G |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-CInfravermelho |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralReconhecimento FacialRádio FMSensor de ProximidadeSom EstéreoResistente à água IP53 |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 16.42cm |
---|---|
Largura | 7.61cm |
Profundidade | 0.81cm |
Peso | 205.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista