Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 24,20 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,36 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 26,84 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 36,90 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 36,80 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 18,36 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | Note 11 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Xiaomi |
---|---|
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | Note 11 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
---|---|
Processador | Mediatek Helio G96 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.05GHz2.0GHz |
Memória Ram | 6.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaFlashHDRModo NoturnoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.67" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothUSB Type-CNFCInfravermelhoFone de Ouvido P2 |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralReconhecimento FacialResistente à água IP53Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 16.42cm |
---|---|
Largura | 7.61cm |
Profundidade | 0.81cm |
Peso | 202.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista