8% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 198,86 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,39 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,76 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,00 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 10,76 do valor na sua carteira
Ver condições
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CCK07AB |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CCK07AB |
Linha | Não possui |
Tipo | Janela / Parede |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 7000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerProteção AnticorrosãoSwing |
Filtragem | Filtro LavávelFiltro para PoeiraFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 48.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 48.2cm |
Peso (unidade interna) | 22.3kg |
Tensão / Voltagem | Bivolt (127V e 220V) |
Consumo Mensal | 13.4kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista