Fiz um teste e gela bem, além do baixo ruído, mostra-se eficiente. O ideal, antes de usar e ler as instruções de uso, para, assim, poder tirar do produtos o melhor que ele pode oferecer. Recomendo.
Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Gree |
---|---|
Modelo | GJC10BL / A1MND2A |
Linha | Não possui |
Tipo | Janela / Parede |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Janela |
Capacidade de Refrigeração | 10000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Não |
Características e Funções | Proteção AnticorrosãoBaixo Nível de Ruído |
Filtragem | Filtro LavávelFiltro de BactériasFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Não |
Selo Procel | Sim |
Altura (unidade interna) | 37 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 48.3 |
Profundidade (unidade interna) | 54 |
Peso (unidade interna) | 30 |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 21.3 |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Fiz um teste e gela bem, além do baixo ruído, mostra-se eficiente. O ideal, antes de usar e ler as instruções de uso, para, assim, poder tirar do produtos o melhor que ele pode oferecer. Recomendo.
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: