Muito silencioso
Recomendo
Não incomoda, é fácil a limpeza, só acho que poderia ser mas frio ele só diminui até o 17 graus
Eurídice
• Via Amazon
Ordenar por
Quer pagar mais barato?
Avisamos quando o preço baixar
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | Eletrônico QCI108RB / QCI105RB |
Linha | Não possui |
Tipo | Janela / Parede |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 10000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerTurboDesliga as Luzes do Visor |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | B |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 10000 BTUs Frio Eletrônico QCI108RB QCI105RB atualmente é R$ 1.899,98.
O Eletrônico QCI108RB / QCI105RB, da Springer Midea, é um modelo de ar-condicionado com capacidade de 10000 BTUs. A eficiência energética desse ar da Springer Midea é de B. A voltagem é de 127V ou 220V.O ar-condicionado Eletrônico QCI108RB / QCI105RB conta com funções como Função Dormir, Função Timer, Turbo, Desliga as Luzes do Visor.
Filtragem | Filtro LavávelFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 32.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 46.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 44.0cm |
Peso (unidade interna) | 25.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo Mensal | 20.8kWh |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
4
6 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Muito silencioso
Recomendo
Não incomoda, é fácil a limpeza, só acho que poderia ser mas frio ele só diminui até o 17 graus
Eurídice
• Via Amazon