Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Philco |
---|---|
Modelo | PAC11000QF2 |
Linha | Não possui |
Tipo | Portátil |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 11000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / Timer |
Filtragem | Filtro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Altura (unidade interna) | 79.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 40cm |
Profundidade (unidade interna) | 48cm |
Peso (unidade interna) | 29.2kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: