Só o OURO!
Recomendo
Qualidade do produto e prazo de entrega! Fiquei até surpreso, foi muito rápido
RAIMUNDO
• Via Amazon
Quer pagar mais barato?
Avisamos quando o preço baixar
Marca | Comfee |
---|---|
Modelo | 42AFCD09F5 / 38KCW09F5 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerTurboSwing |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
A capacidade do ar-condicionado 42AFCD09F5 / 38KCW09F5 da Comfee é de 9000 BTUs. Esse ar é compatível com a voltagem de 220V. Quanto à eficiência energética, a categoria é A (Mais Econômico). Esse Comfee possui as funções Sleep / Timer, Turbo, Swing. Com 56.3cm de altura, 39.6cm de largura e 44.0cm de profundidade, esse ar-condicionado Comfee pesa 17.8kg.
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro AntifungoFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 28.5cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 71.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 19.4cm |
Peso (unidade interna) | 7.6kg |
Altura (unidade externa) | 56.3cm |
Largura (unidade extena) | 39.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 44.0cm |
Peso (unidade externa) | 17.8kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
5
5 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Só o OURO!
Recomendo
Qualidade do produto e prazo de entrega! Fiquei até surpreso, foi muito rápido
RAIMUNDO
• Via Amazon
Bom custo benefício
Recomendo
Sem queixas .
mario
• Via Amazon
Baixo ruído e alto poder de resfriamento. Ótimo.
Recomendo
Ótima aquisição e entrega mais do que rápida.
Monique
• Via Amazon