Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 91,96 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,68 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 15,49 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,70 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,79 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,71 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,19 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 12,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 14,93 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBM12EBBNA |
Linha | Não possui |
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBM12EBBNA |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | SwingFunção TimerFunção Dormir |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 84.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 22.0cm |
Peso (unidade interna) | 11.0kg |
Altura (unidade externa) | 42.0cm |
Largura (unidade extena) | 78.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 24.0cm |
Peso (unidade externa) | 35.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.8kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista