Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Consul |
---|---|
Modelo | CBG09EB / CBF09EB |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSerpentina de CobreTurboProteção AnticorrosãoSleep / Timer |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro HEPA |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Desumidificador |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Dependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Altura (unidade interna) | 28 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 79 |
Profundidade (unidade interna) | 22 |
Peso (unidade interna) | 9 |
Altura (unidade externa) | 48 |
Largura (unidade extena) | 66 |
Profundidade (unidade externa) | 24 |
Peso (unidade externa) | 23 |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: