Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoTipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Filtragem | Filtro de Odores |
---|
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Dependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Tensão / Voltagem | 220V |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: