Muito econômico, silencioso, produto de ótima qualidade.
Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoMarca | Electrolux |
---|---|
Modelo | VE09R / VI09R |
Linha | Ecoturbo |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Controle da Temperatura | Eletrônico |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Direcionamento do Ar | Automático |
Características e Funções | Siga-meTurboSleep / Timer |
Painel/Saída de Ar | Display / Painel Digital |
Capacidade de Aquecimento | 9.000 BTUs |
Filtragem | Filtro de OdoresFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | DesumidificadorAuto Limpeza |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 85.5 |
Profundidade (unidade interna) | 18.1 |
Peso (unidade interna) | 9 |
Altura (unidade externa) | 55.1 |
Largura (unidade extena) | 44.6 |
Profundidade (unidade externa) | 44.6 |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.1 |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Muito econômico, silencioso, produto de ótima qualidade.
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: