4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 219,77 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 28,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,23 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 101,68 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 30,23 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 30000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerSerpentina de CobreTurbo |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro para PoeiraFiltro de Vírus |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Ionizador |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 33.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 108.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 23.0cm |
Peso (unidade interna) | 14.0kg |
Altura (unidade externa) | 79.0cm |
Largura (unidade extena) | 90.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 39.0cm |
Peso (unidade externa) | 47.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 54.8kWh |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista