o meu eu amei super bom.e economico.
Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Gree |
---|---|
Modelo | GWC09QA / D3NNB4D |
Linha | Eco Garden |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | TurboSwingSleep / TimerSerpentina de Cobre |
Filtragem | Filtro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 27 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 71.3 |
Profundidade (unidade interna) | 19.5 |
Peso (unidade interna) | 8.5 |
Altura (unidade externa) | 54 |
Largura (unidade extena) | 84.8 |
Profundidade (unidade externa) | 32 |
Peso (unidade externa) | 29 |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 17.1 |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
o meu eu amei super bom.e economico.
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: