Ótimo
Recomendo
Muito bom
Daniela
• Via Amazon
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | UI09F / UE09F |
Linha | Color Adapt |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Função DormirFunção TimerSwing |
Inverter | Não |
---|
Eficiência Energética | D |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Split Hi Wall Electrolux Color Adapt 9000 BTUs Frio UI09F / UE09F atualmente é R$ 2.123,30.
A capacidade do ar-condicionado UI09F / UE09F da Electrolux é de 9000 BTUs. Esse ar é compatível com a voltagem de 220V. Quanto à eficiência energética, a categoria é D. O Electrolux UI09F / UE09F tem Auto Limpeza e filtragem por meio de Filtro Anti-fungo, Filtro de Bactérias. Esse aparelho tem as funções Função Dormir, Função Timer, Swing. Pesando 22.0kg, o UI09F / UE09F tem 55.1cm x 44.6cm x 44.6cm em A x L x P.
Filtragem | Filtro AntifungoFiltro de Bactérias |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Autolimpeza |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 28.9cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 85.3cm |
Profundidade (unidade interna) | 20.6cm |
Peso (unidade interna) | 9.0kg |
Altura (unidade externa) | 55.1cm |
Largura (unidade extena) | 44.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 44.6cm |
Peso (unidade externa) | 22.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
4.4
33 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Ótimo
Recomendo
Muito bom
Daniela
• Via Amazon
otimo
Recomendo
podem comprar sem medo
pedro
• Via Amazon
Chegou tudo bem
Recomendo
Ótimo ar.
Maria
• Via Amazon
Perfeitoooo
Recomendo
Produto maravilhoso, super recomendo ☺️
Lohanny
• Via Amazon