Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 81,14 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 71,94 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 71,57 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 71,57 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 79,64 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 61,50 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 67,61 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 72,12 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 74,16 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 74,16 do valor na sua carteira
Ver condições
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | LG |
---|---|
Modelo | AT-W36GMLP0 / AWGZBRZ |
Linha | Não possui |
Marca | LG |
---|---|
Modelo | AT-W36GMLP0 / AWGZBRZ |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Cassete |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 36000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Proteção AnticorrosãoSerpentina de CobreSleep / TimerSwing |
Filtragem | Não informado pelo Fabricante |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesDependendo da capacidade da unidade externa, as unidades internas não funcionarão na capacidade máxima, se ligadas todas ao mesmo tempo.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|
Altura (unidade interna) | 28.8cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 84.0cm |
Profundidade (unidade interna) | 84.0cm |
Peso (unidade interna) | 28.0kg |
Altura (unidade externa) | 83.4cm |
Largura (unidade extena) | 95.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 33.0cm |
Peso (unidade externa) | 58.0kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista