- Salvar
- Compartilhar
Compare preços em 5 lojas
Ordenar por
Menor preço
Publicidade
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Marca | Hisense |
|---|---|
| Modelo | AUV-36TR4RKCAE / AUW-36T4RKC |
| Tipo | Split Piso / Teto |
| Capacidade de Refrigeração | 36000 BTUs |
| Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Split Piso / Teto Hisense 36000 BTUs Frio Inverter AUV-36TR4RKCAE AUW-36T4RKC atualmente é R$ 6.928,24.
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 68.0cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 158.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 23.0cm |
| Peso (unidade interna) | 46.0kg |
| Altura (unidade externa) | 75.0cm |
| Largura (unidade extena) | 90.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 34.0cm |
| Peso (unidade externa) | 55.0kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade




