Marca | Tempstar |
---|---|
Modelo | 42AFCE09T8 / 38AFCE09T8 |
Linha | Não possui |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Tipo 2 (Template) | Split |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Sleep / TimerSerpentina de CobreTurbo |
Filtragem | Filtro para PoeiraIndicador de Limpeza de Filtro |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Não |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Consultar manual de instruçõesVerificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Gás Refrigerante Ecologico HFC R410-A | Sim |
Altura (unidade interna) | 36 |
---|---|
Largura (unidade interna) | 78 |
Profundidade (unidade interna) | 27 |
Altura (unidade externa) | 59.5 |
Largura (unidade extena) | 90 |
Profundidade (unidade externa) | 34.5 |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista