Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Redmi |
|---|
| Série | Note 14 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Celular |
|---|
| Cores | Mist Purple, Lime Green, Midnight Black ou Ocean Blue |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera Tripla |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5500mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | HyperOS |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G99 Ultra |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.35cm |
|---|
| Largura | 7.66cm |
|---|
| Profundidade | 0.82cm |
|---|
| Peso | 196.5g |
|---|