- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP |
| Diferenciais da Câmera | Flash |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 3G4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções | Leitor BiométricoRádio FM |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
| Resolução da Tela | Full HD |
Dimensões
| Altura | 15.3cm |
|---|---|
| Largura | 7.7cm |
| Profundidade | 0.8cm |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade

