Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
0.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 11,35 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 2.053,44Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | SE |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Marca | Apple |
---|---|
Modelo | Usado |
Linha | iPhone |
Série | SE |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 1.2 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | HD |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | HDRFlashAutofocoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 1624mAh |
---|
Tipo de Tela | Retina |
---|---|
Tamanho da Tela | 4.0" |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | NFCBluetooth |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioSensor de ProximidadeLeitor Biométrico |
Altura | 12.3cm |
---|---|
Largura | 5.86cm |
Profundidade | 0.76cm |
Peso | 113.0g |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser um item usado. |
---|
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista