- Salvar
- Compartilhar
Celular Doogee S59 Pro 128GB 4 GB
Quer pagar mais barato?
Avisamos quando o preço baixar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Doogee |
|---|---|
| Modelo | S59 Pro |
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 8.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaFlashHDR |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 10050mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralResistente à PoeiraResistente à RespingosResistente à água IP68Rádio FMSensor de Proximidade |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|
Descrição
A Doogee traz o sistema operacional Android no Smartphone Doogee S59 Pro 128GB Câmera Quádrupla. A tela do tipo IPS LCD de 5.71" e resolução Full HD. O aparelho apresenta 16.1cm de altura e 8.02cm de largura, com peso de 340.0g. O smartphone possui uma câmera frontal de 16.0 MP e um conjunto de câmeras na parte de trás, cada uma com 16.0 + 8.0 + 8.0 + 2.0 MP. Além de filmar em Full HD, a câmera deste aparelho também oferece as tecnologias Autofoco, Câmera Quádrupla, Flash, HDR. Este smartphone é equipado com uma bateria de 10050mAh de capacidade. Equipado com o processador Mediatek MT6762 Helio P22, ele tem uma capacidade de 2.0GHz de processamento. O celular tem memória RAM de 4.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|---|
| Processador | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.71" |
| Resolução da Tela | Full HD |
Dimensões
| Altura | 16.1cm |
|---|---|
| Largura | 8.02cm |
| Profundidade | 1.83cm |
| Peso | 340.0g |
Alguma dúvida?