Informações Básicas
| Marca | Huawei |
|---|
| Modelo | Y320 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Ascend |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 1350mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 4.2 (Jelly Bean Plus) |
|---|
| Processador | MediaTek MTK6572 |
|---|
| Núcleo de Processador | Dual-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 0.5GB |
|---|
| Memória Interna | 4GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 4.0" |
|---|
Dimensões
| Altura | 12.3cm |
|---|
| Largura | 6.3cm |
|---|
| Profundidade | 1.1cm |
|---|
| Peso | 123.0g |
|---|