- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Meizu |
|---|---|
| Modelo | C9 Pro |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
| Diferenciais da Câmera | Flash |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
Tela
| Tipo de Tela | LCD |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.45" |
| Resolução da Tela | HD+ |
Dimensões
| Altura | 14.6cm |
|---|---|
| Largura | 7.1cm |
| Profundidade | 0.9cm |
| Peso | 150.0g |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade

