Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT1677 Importado |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G5 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2800mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 430 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.4GHz1.1GHz |
|---|
| Memória Ram | 3.0GB |
|---|
| Memória Interna | 16GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.0" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.3cm |
|---|
| Largura | 7.3cm |
|---|
| Profundidade | 0.9cm |
|---|
| Peso | 145.0g |
|---|