Informações Básicas
| Marca | Quantum |
|---|
| Modelo | Go2 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2500mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Processador | MediaTek MTK6753 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 3.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.0" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.5cm |
|---|
| Largura | 7.0cm |
|---|
| Profundidade | 0.7cm |
|---|