Informações Básicas
| Marca | Quantum |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | LIO+ |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
|---|
| Processador | MediaTek MT6739 |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.28GHz |
|---|
| Memória Ram | 2.0GB |
|---|
| Memória Interna | 16GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.0" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.8cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.9cm |
|---|
| Peso | 156.0g |
|---|