- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | S5303 |
| Linha | Galaxy |
| Série | Pocket Plus Duos |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Não |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | TFT |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 2.8" |
Dimensões
| Altura | 10.4cm |
|---|---|
| Largura | 5.79cm |
| Profundidade | 1.2cm |
| Peso | 99.5g |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|
| Processador | Cortex-A9 |
| Núcleo de Processador | Single-Core |
| Memória Interna | 4GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 3GWi-FiEDGEGPRS |
|---|---|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções | Rádio FMAcelerômetro |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade




