- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Sony |
|---|---|
| Linha | Xperia |
| Série | XZ Premium |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3230mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 3G4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothDLNA CertifiedNFC |
| Recursos e Funções | Resistente à RespingosLeitor Biométrico |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 7.1 (Nougat) |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | Triluminos |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
| Resolução da Tela | 4K |
Dimensões
| Altura | 15.6cm |
|---|---|
| Largura | 7.7cm |
| Profundidade | 0.79cm |
| Peso | 191.0g |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade

