4% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 36,00 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 864,001% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 9,99 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 889,110.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 4,50 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 895,500.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 3,50 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 696,400.5% de volta pelo Zoom
Receba até R$ 3,50 do valor na sua carteira
Ver condições
=
Preço total com cashback: R$ 695,50Marca | TCL |
---|---|
Modelo | L10 Plus |
Linha | Não possui |
Série | Não possui |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | L10 Plus |
Linha | Não possui |
Série | Não possui |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Processador | Unisoc SC9863A |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.6GHz1.2GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 5.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashHDRModo NoturnoAutofoco |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
---|
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.22" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | Fone de Ouvido P2BluetoothUSB Type-C |
Recursos e Funções | Reconhecimento FacialRádio FMAcelerômetroLeitor Biométrico |
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Altura | 15.9cm |
---|---|
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.86cm |
Peso | 175.0g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Avaliação dos usuários
3.3
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
A tela tem brilho desconfortável durante à noite!
Não Recomendo
Bateria é razoável, se usar, ainda que moderadamente, vai precisar carregar com frequência.
milton oliveira
• Via Amazon
Bom produto
Recomendo
Produto de ótima qualidade recomendo
WBSPLUS
• Via Amazon
Não é USB-C
Recomendo
O celular não possui porta USB-C, e sim Micro USB. É um celular bem básico, dentro da proposta que eu estava esperando, só achava que o TCL 10+ era com porta USB-C, e esse modelo é porta Micro-USB.
NCFOS
• Via Amazon
NÃO FOI O QUE EU ESPERAVA .
Recomendo
NÃO TEM COMANDO DE VOZ NEM GRAVADOR DE CHAMADAS NATIVO .UNICA COISA QUE PRESTA É A DURAÇÀO DA BATERIA .RESUMINDO INSATISFEITA !!!
Magali b.
• Via Amazon