- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco X4 GT 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.2 + f.2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5080mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz)Wi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2InfravermelhoNFCOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|
Descrição
Contando com o sistema operacional Android, Xiaomi traz seu modelo, o Smartphone Xiaomi Pocophone Poco X4 GT 5G 256GB Câmera Tripla. A tela do celular conta com a tecnologia IPS LCD tem 6.6" com resolução Full HD+. O aparelho apresenta 16.36cm de altura e 7.43cm de largura, com peso de 200.0g. O celular tem câmera frontal de 16.0 MP e um conjunto de sensores traseiros de 64.0 + 8.0 + 2.0 MP. Esse smartphone conta com uma câmera traseira que grava vídeos em 4K, além de conter as tecnologias Autofoco, Câmera Tripla, Flash, HDR, Slow Motion. Este Pocophone possui uma bateria com capacidade de 5080mAh. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 8100, ele tem uma capacidade de 2.85GHz, 2.0GHz de processamento. A memória RAM do celular é de 8.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Processador | MediaTek Dimensity 8100 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz2.85GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.6" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 144.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.36cm |
|---|---|
| Largura | 7.43cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 200.0g |
Alguma dúvida?



![Celulares mais vendidos de 2025: Xiaomi lidera o ranking [Novembro] Celulares mais vendidos de 2025: Xiaomi lidera o ranking [Novembro]](https://s.zst.com.br/cms-assets/2025/11/celulares-mais-vendidos-capa.webp)
