Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | DFW50 |
|---|
| Linha | Celebrate Blue Touch |
|---|
| Capacidade Total | 428.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 318.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 110.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Recursos Especiais do Refrigerador | Fluxo Múltiplo de Ar (Multiflow) |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Porta-LatasCompartimento para LaticíniosGavetas para Vegetais e FrutasPorta-OvosPés NiveladoresPés com Rodízio |
|---|
| Geladeira com Filtro | Água |
|---|
| Tipo de Controle | Painel Touch |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Aço |
|---|
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
|---|