Informações Básicas
Marca | Electrolux |
---|
Modelo | DC48 |
---|
Linha | Não possui |
---|
Capacidade Total | 462.0l |
---|
Capacidade do Refrigerador | 347.0l |
---|
Capacidade do Congelador/Freezer | 115.0l |
---|
Características e Funções do Refrigerador
Recursos Especiais do Refrigerador | Não possui recursos especiais |
---|
Recursos Básicos do Refrigerador | Porta-LatasGavetas para Vegetais e FrutasPorta-OvosPés com RodízioPés NiveladoresCompartimento para LaticíniosPrateleira Removível |
---|
Dispenser Externo | Não possui |
---|
Acabamento Externo da Porta | Aço |
---|
Material da Prateleira | Plástico |
---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
Recursos do Congelador/Freezer | PrateleiraCompartimento na Porta |
---|
Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
---|
Recomendações para Utilização e Segurança
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
---|