Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | DCW49 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 462.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 347.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 115.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Recursos Especiais do Refrigerador | Não possui recursos especiais |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Porta-LatasPorta-OvosGavetas para Vegetais e FrutasCompartimento para Laticínios |
|---|
| Geladeira com Filtro | Água |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Aço |
|---|
| Material da Prateleira | Plástico |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
|---|