Informações Básicas
| Marca | Continental |
|---|
| Modelo | RCCT440MDA2BR |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 416.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 318.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 98.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Não possui recursos especiais |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Compartimento para LaticíniosGavetas para Vegetais e FrutasPés NiveladoresPorta-OvosPorta-Latas |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Não informado pelo fabricante |
|---|
| Material da Prateleira | Acrílico |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Prateleira |
|---|
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
|---|