Informações Básicas
| Marca | Continental |
|---|
| Modelo | RFCT 390 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 327.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 255.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 72.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Não possui recursos especiais |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Compartimento para LaticíniosGavetas para Vegetais e FrutasPés com RodízioPés NiveladoresPorta-OvosPorta-LatasPorta-GarrafasPrateleira Removível |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Não informado pelo fabricante |
|---|
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Compartimento na PortaPrateleira |
|---|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|