Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | DF42X |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 382.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 288.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 94.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Fluxo Múltiplo de Ar (Multiflow) |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Gavetas para Vegetais e FrutasPés NiveladoresPorta-LatasPorta-OvosPrateleira RemovívelPorta-GarrafasCompartimento para Laticínios |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Tipo de Controle | Painel Touch |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Inox |
|---|
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Compartimento na PortaPrateleira |
|---|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|