Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Modelo | DFX42 |
| Linha | Não possui |
| Capacidade Total | 370.0l |
| Capacidade do Refrigerador | 280.0l |
| Capacidade do Congelador/Freezer | 90.0l |
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Fluxo Múltiplo de Ar (Multiflow)Controle de Umidade |
| Recursos Básicos do Refrigerador | Prateleira RemovívelGavetas para Vegetais e FrutasPorta-OvosPorta-GarrafasPés Niveladores |
| Geladeira com Filtro | Não possui |
| Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
| Acabamento Externo da Porta | Inox |
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Compartimento na PortaPrateleira |
|---|---|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade




