Geladeira Electrolux Frost Free French Door Inverse 517 Litros Inox FDD80
Criar alerta de preço
Ofertas destacadas
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Modelo | FDD80 |
| Linha | Não possui |
| Capacidade Total | 517.0l |
| Capacidade do Refrigerador | 417.0l |
| Capacidade do Congelador/Freezer | 100.0l |
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | French Door Inverse |
|---|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Iluminação interna LEDAlerta de Porta Aberta |
| Recursos Básicos do Refrigerador | Porta-OvosPés NiveladoresPrateleira DobrávelPorta-GarrafasPorta-LatasGavetas para Vegetais e Frutas |
| Geladeira com Filtro | Não possui |
| Tipo de Controle | Painel Touch |
| Acabamento Externo da Porta | Inox |
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Fábrica de GeloGavetaControle Individual de Temperatura |
|---|---|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade


