- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Brother |
|---|---|
| Modelo | MFC-L6702DW |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
Características e Funções da Impressora
| Tipo | Impressora Multifuncional |
|---|---|
| Tipo de Impressão | Laser |
| Cores de Impressão | Preto e Branco |
| Funções da Impressora | CopiaDigitalizaImprimeFax |
| Sem Fio | Sim |
| Formatos de Papel Aceitos | A4CartaOfícioExecutivoEnvelope |
Conexão
| Entradas Especiais | EthernetWi-Fi IntegradoUSB |
|---|---|
| Cartão de Memória | Não informado pelo fabricante |
Características da Impressão
| Impressão de Fotos | Não |
|---|---|
| Impressão Automática Frente e Verso | Sim |
Especificações Técnicas
| Altura | 51.8cm |
|---|---|
| Largura | 49.5cm |
| Profundidade | 42.7cm |
| Peso | 11.0kg |
| Tensão / Voltagem | 127V |
Publicidade
Publicidade
Publicidade

