Informações Básicas
| Marca | Brastemp |
|---|
| Modelo | BWS09 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
Características e Funções do Produto
| Tipo | Máquina de Lavar Roupas |
|---|
| Abertura da tampa | Superior |
|---|
| Capacidade de Lavagem | 9.0kg |
|---|
| Controle | Eletromecânico |
|---|
| Recursos Avançados | Programação da Lavagem |
|---|
| Quantidade de Programas de Lavagem | 8 |
|---|
| Acabamento do Gabinete | Não informado pelo fabricante |
|---|
| Acabamento do Cesto | Plástico |
|---|
| Operações da Lavadora | Tira manchasEnxágueCentrifugação TurboLavagem PesadaCiclo Rápido de LavagemLavagem TurboMolho |
|---|
| Velocidade Máxima de Centrifugação | 760.0rpm |
|---|
| Capacidade de Secagem | 9.0kg |
|---|
| Dispenser Para | AmacianteSabão |
|---|
| Recursos Básicos | Controle de Níveis de ÁguaFiltro para fiaposPés reguláveis |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura | 106.0cm |
|---|
| Largura | 57.0cm |
|---|
| Profundidade | 59.0cm |
|---|
| Peso | 36.0kg |
|---|
| Tensão / Voltagem | 127V220V |
|---|
| Consumo | 0.26kWh |
|---|