Lavadora Panasonic DWS 16kg NA-FS160G3W
Criar alerta de preço
Ofertas destacadas
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Tipo | Máquina de Lavar Roupas |
|---|---|
| Abertura da tampa | Superior |
| Capacidade de Lavagem | 16.0kg |
| Controle | EletromecânicoEletrônico |
| Recursos Avançados | Programação da LavagemAutolimpezaAjuste Automático da ÁguaTimerSensor de CargaSistema anti-ruidosDisplay Digital |
| Quantidade de Programas de Lavagem | 16 |
| Acabamento do Gabinete | Não informado pelo fabricante |
| Acabamento do Cesto | Aço Inox |
| Operações da Lavadora | Centrifugação TurboCentrifugaçãoLava Roupas DelicadasLavagem PesadaLava Roupas BásicasLava EdredomEnxágueMolhoTira manchasCiclo Rápido de LavagemLava Encardidas |
| Velocidade Máxima de Centrifugação | 630.0rpm |
| Dispenser Para | SabãoAmaciante |
| Recursos Básicos | Controle de Níveis de ÁguaTrava de SegurançaFiltro para fiaposAlças LateraisPés reguláveis |
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Econômico) |
|---|---|
| Eco Lavagem | Não |
| Reaproveitamento de Água | Não |
Especificações Técnicas
| Altura | 107.0cm |
|---|---|
| Largura | 64.0cm |
| Profundidade | 69.0cm |
| Peso | 47.0kg |
| Tensão / Voltagem | 127V220V |
| Consumo | 0.47kWh |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade


