Produto de primeira qualidade!
Recomendo
Celular incrível. Muito bonito e muito funcional. Um pouco caro ainda, mas atende a todas as expectativas.
Vete
• Via Amazon
por
R$ 3.598,20
Ou 6x de R$ 666,33
Listamos as principais características deste produto em nossa seção de Detalhes
p { font-size: 16px; line-height: 1.5; text-align: center; }
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY Z FLIP6
Principais características Referência SM-F741BZSJZTO Memória Interna total compartilhada 256GB Suporte a Cartão de Memória Não Memória RAM 12GB Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Velocidade do Processador Octa-Core de até 3.36GHz Capacidade da Bateria (mAh) 4000mAh Tipo de Bateria Ions de Lítio Compatível com Carregamento Rápido (mAh) Sim (45W) Carregamento Sem Fio Sim Câmera Traseira 50MP (Wide) +12MP (Ultra Wide) Abertura F1.8 + F2.2 Zoom Zoom Digital até 10x Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Sim Sensor Phase Detection (PDAF) Sim Foco Automático (AF) Sim Flash Flash-LED Câmera Frontal 10MP Abertura F2.2 Flash Frontal Sim, na tela Resolução de reprodução UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps Resolução de gravação UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps Tamanho da tela 6.7" | 170.3mm Tecnologia Super AMOLED Taxa de atualização 60Hz itens inclusos Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário Conexão 5GMarca | Samsung |
---|---|
Ano de Lançamento | 2024 |
Linha | Galaxy |
Série | Z Flip6 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores | Prata, amarelo, azul e verde |
Sistema Operacional | Android 14 |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.3GHz |
Memória Ram | 12.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Altura | 16.5cm |
---|---|
Largura | 7.19cm |
Profundidade | 0.69cm |
Peso | 187.0g |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaModo NoturnoHDRModo RetratoSlow MotionFlash |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
---|
Acesso à Internet | Wi-Fi Dual-bandWi-Fi 65G |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de Proximidade |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
3.6
4 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Produto de primeira qualidade!
Recomendo
Celular incrível. Muito bonito e muito funcional. Um pouco caro ainda, mas atende a todas as expectativas.
Vete
• Via Amazon
.
Recomendo
chegou em perfeito estado<br>
Mariza
• Via Amazon
.
Recomendo
chegou em perfeito estado
Mariza
• Via Amazon
Uma estrela pelo custo benefício!
Não Recomendo
Comprei e devolvi! A tela externa não acessa apps como WhatsApp, YouTube, Instagram, Google, Google Chrome, telegram, uber, apps de banco, nem de músicas... resumindo, a tela externa não serve p/ qse nada, tem que abrir sempre para usar e não confio na durabilidade! Não dar para pagar qse 5 mil num cel desse! No máximo 2 mil!
Diogenes
• Via Amazon