Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Goodyear |
---|---|
Modelo | Eagle F1 Asymmetric 2 |
Tipo | Pneu para Carro |
Largura da banda | 225 |
Altura da banda (Perfil) | 40 |
Diâmetro do aro | 19 |
Medidas (Largura/Altura) | 225/40 |
Índice de Peso Máximo por Pneus | 89 = 580 kg/pneu |
Índice de Velocidade | Y = 300 km/h |
Índice (Peso/Velocidade) | 89Y |
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: