Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Pirelli |
---|---|
Modelo | Scorpion Verde All Season |
Tipo | Pneu para Carro |
Largura da banda | 275 |
Altura da banda (Perfil) | 45 |
Diâmetro do aro | 20 |
Medidas (Largura/Altura) | 275/45 |
Índice de Peso Máximo por Pneus | 110 = 1060 kg/pneu |
Índice de Velocidade | V = 240 km/h |
Índice (Peso/Velocidade) | 110V |
Tipo de construção | Radial |
Segmento | SUV 4x4 |
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: