Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-R220NZ |
Linha | Galaxy |
Série | Fit2 |
Tipo de Tela | AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 1.1" |
Memória Interna | 32MB |
---|---|
Sistema Compatível | iOSAndroid |
Conectividade | Bluetooth |
Sensores | GiroscópioAcelerômetro |
Recursos | Monitor de SonoMonitor Cardíaco |
Atividades | Modo Treino |
Indicações | Algumas funcionalidades podem não ser compatíveis com o sistema do smartphone |
---|
Capacidade da Bateria | 159mAh |
---|
Altura | 4.6cm |
---|---|
Largura | 1.8cm |
Profundidade | 1.1cm |
Peso | 21g |
Alguma dúvida?Pergunte ao especialista
Achou caro? A gente te avisa quando abaixar
Ordenar por: